This is an old revision of the document!
Jours fériés en 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
date | jour | Angleterre | Angola | Espagne | Etats-Unis | Fance |
JANVIER | ||||||
01 | Nouvel an | X | X | X | X | X |
06 | Epiphanie | X | ||||
18 | Journée de Martin Luther King | X | ||||
FEVRIER | ||||||
05 | Luta Armada de Libertação Nacional | X | ||||
15 | Journée de la Présidence | X | ||||
28 | Carnaval | X | ||||
MARS | ||||||
08 | Dia Internacional da Mulher | X | ||||
AVRIL | ||||||
04 | Dia de Paz | X | ||||
14 | Vendredi Saint | X | X | X | (X) | |
17 | Lundi de Pâques | X | (X) | X | ||
MAI | ||||||
01 | Fête du travail | X | X | X | X | |
08 | Victoire 1945 | X | ||||
25 | Ascension | X | ||||
29 | Vacances de printemps - Royaume-Uni | X | ||||
30 | Jour du souvenir | X | ||||
JUIN | ||||||
05 | Lundi de Pentecôte | (X) | ||||
JUILLET | ||||||
04 | Jour de l'Indépendance | X | ||||
14 | Fête Nationale de la France | X | ||||
AOÛT | ||||||
15 | Assomption | X | X | |||
28 | Vacances d’été | X | ||||
SEPTEMBRE | ||||||
05 | Fête du travail US | X | ||||
17 | Dia do Herói Nacional | X | ||||
OCTOBRE | ||||||
10 | Commémoration de Collomb | X | ||||
12 | Jour de l'Hispanité | X | ||||
NOVEMBRE | ||||||
01 | La Toussaint | X | X | |||
02 | Dia dos Finados | X | ||||
11 | Armistice 1918 & Dia da Independência Nacional (Angola) | X | X | X | ||
24 | Thanksgiving | X | ||||
DECEMBRE | ||||||
06 | Jour de la Constitution | X | ||||
08 | Immaculée Conception | X | ||||
25 | Noël | X | X | X | X | X |
26 | Deuxième jour de Noël - Saint-Etienne (St Stephen) | X | (X) | (X) |
(X) = seulement dans certaines régions ou certaines cas particuliers.
You could leave a comment if you were logged in.